先进制造学院
2018级硕士研究生学位论文答辩安排
答辩日期:2021年5月20日
开始时间:上午9:00
答辩地点:南昌大学前湖校区机电楼D107室
答辩委员会和秘书名单:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 方平 | 教授 | 材料加工工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 胡瑢华 | 教授 | 机械工程 | 南昌大学 | 成员 |
3 | 熊根良 | 副教授 | 机械工程 | 上海工程技术大学 | 成员 |
4 | 叶艳辉 | 副教授 | 机械工程 | 南昌大学 | 成员 |
5 | 彭宏道 | 高级工程师 | 机械工程 | 中国瑞林工程技术有限公司 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 雷敏 | 讲师 | 机械工程 | 南昌大学 |
|
答辩硕士研究生名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
1 | 傅海涛 | 410914118080 | 专业硕士 | 机械工程 | 基于交互外设示教的机器人任务轨迹学习研究 | 张华 |
2 | 王聪 | 400928918010 | 学术硕士 | 机械工程 | 基于RGB-D相机的AGV三维环境感知重建和路径规划研究 | 刘继忠 |
答辩委员会和秘书名单:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 方平 | 教授 | 材料加工工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 贾剑平 | 教授 | 机械工程/材料加工工程 | 南昌大学 | 成员 |
3 | 熊根良 | 副教授 | 机械工程 | 上海工程技术大学 | 成员 |
4 | 叶艳辉 | 副教授 | 机械工程 | 南昌大学 | 成员 |
5 | 彭宏道 | 高级工程师 | 机械工程 | 中国瑞林工程技术有限公司 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 雷敏 | 讲师 | 机械工程 | 南昌大学 |
|
答辩硕士研究生名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
3 | 钟建辉 | 410914118090 | 专业硕士 | 机械工程 | 基于倾斜光纤光栅传感特性研究 | 张华 |
4 | 胡杰 | 400928918008 | 学术硕士 | 机械工程 | 基于双目视觉的移动焊接机器人障碍物检测研究 | 张华 |
5 | 肖佳明 | 410914118085 | 专业硕士 | 机械工程 | 光纤布拉格光栅高密度触压感知系统研究 | 胡瑢华 |
答辩委员会和秘书名单:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 方平 | 教授 | 材料加工工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 贾剑平 | 教授 | 机械工程/材料加工工程 | 南昌大学 | 成员 |
3 | 冯艳 | 副教授 | 机械工程 | 上海工程技术大学 | 成员 |
4 | 叶艳辉 | 副教授 | 机械工程 | 南昌大学 | 成员 |
5 | 彭宏道 | 高级工程师 | 机械工程 | 中国瑞林工程技术有限公司 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 雷敏 | 讲师 | 机械工程 | 南昌大学 |
|
答辩硕士研究生名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
6 | 曾遨日 | 400906318047 | 学术硕士 | 材料加工工程 | 镁/钢异种金属激光焊接工艺及机理研究 | 张华 |
答辩委员会和秘书名单:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 方平 | 教授 | 材料加工工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 胡瑢华 | 教授 | 机械工程 | 南昌大学 | 成员 |
3 | 熊根良 | 副教授 | 机械工程 | 上海工程技术大学 | 成员 |
4 | 冯艳 | 副教授 | 机械工程 | 上海工程技术大学 | 成员 |
5 | 彭宏道 | 高级工程师 | 机械工程 | 中国瑞林工程技术有限公司 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 雷敏 | 讲师 | 机械工程 | 南昌大学 |
|
答辩硕士研究生名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
7 | 姜喜铭 | 410926718141 | 专业硕士 | 材料工程 | 超高强钢QP980CMT焊接工艺及数值模拟研究 | 贾剑平 |
8 | 孙小亮 | T2016232 | 学术硕士 | 材料加工工程 | 永久不锈钢阴极板焊缝自动跟踪控制系统研究 | 贾剑平 |
答辩委员会和秘书名单:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 方平 | 教授 | 材料加工工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 熊根良 | 副教授 | 机械工程 | 上海工程技术大学 | 成员 |
3 | 冯艳 | 副教授 | 机械工程 | 上海工程技术大学 | 成员 |
4 | 叶艳辉 | 副教授 | 机械工程 | 南昌大学 | 成员 |
5 | 彭宏道 | 高级工程师 | 机械工程 | 中国瑞林工程技术有限公司 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 雷敏 | 讲师 | 机械工程 | 南昌大学 |
|
答辩硕士研究生名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
9 | 宋岩 | 410914118101 | 专业硕士 | 机械工程 | 基于sEMG的上肢康复机器人关节角度在线预测算法研究 | 胡瑢华 |
答辩委员会和秘书名单:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 方平 | 教授 | 材料加工工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 贾剑平 | 教授 | 机械工程/材料加工工程 | 南昌大学 | 成员 |
3 | 胡瑢华 | 教授 | 机械工程 | 南昌大学 | 成员 |
4 | 冯艳 | 副教授 | 机械工程 | 上海工程技术大学 | 成员 |
5 | 彭宏道 | 高级工程师 | 机械工程 | 中国瑞林工程技术有限公司 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 雷敏 | 讲师 | 机械工程 | 南昌大学 |
|
答辩硕士研究生名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
10 | 李志雄 | 410914118091 | 专业硕士 | 机械工程 | 七自由度协作机械臂避障与柔顺控制方法研究及仿真分析 | 熊根良 |
11 | 周勇 | 410914118077 | 专业硕士 | 机械工程 | 基于STM32的全方位移动平台结构设计和仿真分析 | 熊根良 |
答辩委员会和秘书名单:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 方平 | 教授 | 材料加工工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 贾剑平 | 教授 | 机械工程/材料加工工程 | 南昌大学 | 成员 |
3 | 胡瑢华 | 教授 | 机械工程 | 南昌大学 | 成员 |
4 | 叶艳辉 | 副教授 | 机械工程 | 南昌大学 | 成员 |
5 | 彭宏道 | 高级工程师 | 机械工程 | 中国瑞林工程技术有限公司 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 雷敏 | 讲师 | 机械工程 | 南昌大学 |
|
答辩硕士研究生名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
12 | 孟东风 | 410914118087 | 专业硕士 | 机械工程 | 基于Android系统的六自由度机器人示教系统设计 | 熊根良 |
答辩委员会和秘书名单:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 方平 | 教授 | 材料加工工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 贾剑平 | 教授 | 机械工程/材料加工工程 | 南昌大学 | 成员 |
3 | 胡瑢华 | 教授 | 机械工程 | 南昌大学 | 成员 |
4 | 叶艳辉 | 副教授 | 机械工程 | 南昌大学 | 成员 |
5 | 彭宏道 | 高级工程师 | 机械工程 | 中国瑞林工程技术有限公司 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 雷敏 | 讲师 | 机械工程 | 南昌大学 |
|
答辩硕士研究生名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
13 | 欧阳鑫 | 410914118076 | 专业硕士 | 机械工程 | 基于双机械臂的运动协调与控制仿真研究 | 饶锡新 |