一、各专业招生计划
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 类型 | 上线人数 | 19年计划 招收人数 | 复试比例 |
009 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术 | 35 | 35 | 150% |
009 | 机电工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 学术 | 6 | 25 | |
009 | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术 | 2 | 6 | |
009 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 专业学位 | 43 | 43(含江科4人) | |
009 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 专业学位 | 2 | 2 | |
009 | 机电工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 专业学位 | 2 | 23 | |
009 | 机电工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 专业学位 | 45 | 34 | |
009 | 机电工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全日制 | 专业学位 | 9 | 19 | |
009 | 机电工程学院 | 085206 | 动力工程 | 非全日制 | 专业学位 | 1 | 1 | |
总计 |
|
|
|
|
| 145 | 188 |
|
二、复试安排:4月1日至先进制造学院参加笔试和面试,具体安排见下表:
专业代码 | 专业 | 笔试时间 | 笔试地点 | 面试时间 | 面试地点 | 院纪检监督 |
080700 | 动力工程及 工程热物理 | 4月1日上午 8:30—11:00 | 机电楼D127 | 2019年4月1日 中午12:00开始 | 机电楼D522 | 吴禄慎 吴 斌 |
085206 | 动力工程 | 4月1日上午 8:30—11:00 | 机电楼D127 | 2019年4月1日 中午12:00开始 | 机电楼D522 | |
080503 | 材料加工工程 | 4月1日上午 8:30—11:00 | 机电楼D127 | 2019年4月1日 下午13:00开始 | 机电楼D322 | |
085204 | 材料工程 | 4月1日上午 8:30—11:00 | 机电楼D127 | 2019年4月1日 下午13:00开始 | 机电楼D322 | |
085203 | 仪器仪表工程 | 4月1日上午 8:30—11:00 | 机电楼D127 | 2019年4月1日 下午13:00开始 | 机电楼D116 | |
080200 | 机械工程 | 4月1日上午 8:30—11:00 | 机电楼D127 | 2019年4月1日 下午13:00开始 | 机电楼D210 | |
085201 | 机械工程 | 4月1日上午 8:30—11:00 | 机电楼D127 | 2019年4月1日 下午13:00开始 | 机电楼D210 | |
先进制造学院研究生办联系人:丁献云 电话:83969622 |