2021年南昌大学第七届工程制图及先进成图技术与产品信息建模创新竞赛顺利举办
2021年6月20日,南昌大学第七届工程制图及先进成图技术与产品信息建模创新竞赛在前湖校区顺利举办。本次竞赛由南昌大学教务处指导、机电工程学院主办,旨在激发学生学习工程制图的兴趣和积极性,提高学生的工程意识、工程素质和工程实践能力。
本次竞赛得到了同学们的积极响应和踊跃参与,共有前湖学院、资源环境与化工学院、信息工程学院、材料科学与工程学院、食品学院、经济管理学院和机电工程学院等八个学院20余个专业共200余人参加考试。本次竞赛根据所修课程学时和要求,分为两个类别,A类(机械类)、B类(非机械类)。此次竞赛不仅展现了我校学生较强的工程素养和较高的工程实践能力,还为参加全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛选拔优秀学生创造了机会。
本次竞赛设立一等奖、二等奖、三等奖,分别约占参赛人数的8%、10%、12%,颁发获奖证书。
附件: 南昌大学第七届工程制图及先进成图技术与产品信息建模创新竞赛A类和B类获奖名单。
机电工程学院
2021年7月1日
附件:
2021年南昌大学第七届工程制图及先进成图技术与产品信息建模创新竞赛获奖名单(A类)
排序 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120044 | 徐铭轩 | 一等奖 |
2 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120061 | 王宇航 | 一等奖 |
3 | 机电工程学院 | 能动 | 5907120092 | 王广豫 | 一等奖 |
4 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120064 | 余博洋 | 一等奖 |
5 | 机电工程学院 | 机制 | 5601119047 | 陶雨顺 | 一等奖 |
6 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120008 | 曹瀚文 | 一等奖 |
7 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120043 | 袁智杰 | 一等奖 |
8 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120048 | 游好 | 一等奖 |
9 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120046 | 喻翔辉 | 一等奖 |
10 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120060 | 张璐明 | 二等奖 |
11 | 机电工程学院 | 车辆 | 5905120019 | 沈常丰 | 二等奖 |
12 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120021 | 钟华文 | 二等奖 |
13 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120028 | 林子函 | 二等奖 |
14 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120130 | 刘炜钢 | 二等奖 |
15 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120190 | 范允诠 | 二等奖 |
16 | 机电工程学院 | 材成 | 5904120018 | 陈宇飞 | 二等奖 |
17 | 机电工程学院 | 车辆 | 5905120077 | 黄建文 | 二等奖 |
18 | 机电工程学院 | 车辆 | 5905120069 | 马连续 | 二等奖 |
19 | 机电工程学院 | 能动 | 5907120037 | 陈康 | 二等奖 |
20 | 机电工程学院 | 车辆 | 5905120074 | 曾涛 | 二等奖 |
21 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120192 | 张思诚 | 二等奖 |
22 | 机电工程学院 | 车辆 | 5905120072 | 李瑾 | 二等奖 |
23 | 机电工程学院 | 材成 | 5904120036 | 位泽洋 | 二等奖 |
24 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120139 | 程子萱 | 三等奖 |
25 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120078 | 饶志诚 | 三等奖 |
26 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120092 | 巢奖文 | 三等奖 |
27 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120057 | 甘宇 | 三等奖 |
28 | 机电工程学院 | 车辆 | 5905120063 | 连宇豪 | 三等奖 |
29 | 机电工程学院 | 车辆 | 5905120051 | 陈乐新 | 三等奖 |
30 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120151 | 王文琰 | 三等奖 |
31 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120204 | 朱雄辉 | 三等奖 |
32 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120074 | 熊磊 | 三等奖 |
33 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120093 | 刘旭 | 三等奖 |
34 | 前湖学院 | 机制 | 5903120147 | 仝烁然 | 三等奖 |
35 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120207 | 陈嘉俊 | 三等奖 |
36 | 机电工程学院 | 材成 | 5904120099 | 杨佳豪 | 三等奖 |
37 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120019 | 郑之缘 | 三等奖 |
38 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120200 | 陶坤林 | 三等奖 |
39 | 机电工程学院 | 材成 | 5904120026 | 胥栋凯 | 三等奖 |
40 | 机电工程学院 | 机制 | 5903120117 | 赵小东 | 三等奖 |
2021年南昌大学第七届工程制图及先进成图技术与产品信息建模创新竞赛获奖名单(B)
排序 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 信息工程学院 | 测控技术与仪器202班 | 6103120058 | 张宇森 | 一等奖 |
2 | 信息工程学院 | 测控技术与仪器202班 | 6103120050 | 胡雨隆 | 一等奖 |
3 | 信息工程学院 | 自动化203班 | 6108120064 | 袁尚青 | 一等奖 |
4 | 材料科学与工程学院 | 材料类201班 | 5701120187 | 吴毅超 | 二等奖 |
5 | 材料科学与工程学院 | 材料类201班 | 5701120018 | 朱进 | 二等奖 |
6 | 经济管理学院 | 工业工程202班 | 5418120030 | 王文海 | 二等奖 |
7 | 信息工程学院 | 测控技术与仪器202班 | 6103120040 | 陈家砺 | 二等奖 |
8 | 信息工程学院 | 测控技术与仪器202班 | 6103120033 | 刘睿博 | 三等奖 |
9 | 信息工程学院 | 自动化203班 | 6108120061 | 周骏 | 三等奖 |
10 | 信息工程学院 | 自动化204班 | 6108120093 | 申一萌 | 三等奖 |
11 | 食品学院 | 食品科学与工程类 | 7901120137 | 邹双龄 | 三等奖 |
12 | 食品学院 | 食品科学与工程类 | 7901120117 | 敖敏瑞 | 三等奖 |
13 | 信息工程学院 | 测控技术与仪器201 | 6103120018 | 高连科 | 三等奖 |
14 | 材料科学与工程学院 | 材料类201班 | 5701120008 | 武帅笛 | 三等奖 |